Guriga> Alaabta> Xaglaha birta> 75x7555 bar stagled steel ah
75x7555 bar stagled steel ah
75x7555 bar stagled steel ah
75x7555 bar stagled steel ah
75x7555 bar stagled steel ah
75x7555 bar stagled steel ah
75x7555 bar stagled steel ah
75x7555 bar stagled steel ah
75x7555 bar stagled steel ah

75x7555 bar stagled steel ah

Tafaasiisha Sheyga
Sifooyinka Badeecada

Model MAYA.steel

TechniqueHot Rolled

TypeEqual&Unequal

PAYMENT TERMT/T B/L L/C

Transport PackageStandard Packing

Specificationcustomer's requirement

Awood Wax Soo Saarka9500 tan / tan todobaadkiiba

Baakado & Gaarsiin
Kulul ee loo duubay ASTM A529 - 50 kaarboon - Mannaese steel xagal bir ah oo bar1
Birta samatabka wanaagsan ee loo yaqaan ' Stagles' bir wanaagsan Shaygu wuxuu ku yimaadaa cabir caadi ah oo ah 70x70x6, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon in loo isticmaalo galka, alwaaxyada, buundooyinka, gudbinta, iyo mashaariicda kale ee la xiriira dhismaha. Iyada oo leh guryo waara oo jilicsan oo loo diidi karo, baararkan geeska birta waxay bixisaa wax qabad dheer oo waara oo ka dhaca deegaanka gudaha iyo dibedda labadaba. Furaha leh ee birta loo siman yahay ee xagal-geedka loo siman yahay ayaa laga heli karaa dhumucyo kala duwan oo u dhexeeya 3mm illaa 24mm, taasoo u oggolaaneysa dabacsanaanta shuruudaha mashruuca kaladuwan. Dhererka waa la isticmaali karaa inta u dhexeysa 6 mitir iyo 12 mitir, hubinta in sheyga uu buuxiyo baahiyaha macaamiisha gaar ah. Cabbiraad ayaa sidoo kale la diyaarin karaa, oo ay la socoto xulashooyinka 25mm ilaa 140mm, iyadoo la siinayo awood u leh muuqaalada muuqaalada ballaaran ee codsiyada.

Galvanized Steel Slotted Angle Bar
Product Name Good quality galvanized steel metal equal angles bar for brackets 70x70x6 Ningbo
Thickness 3mm-24mm or according to customer's special request
Length 6-12m or according to customer's special request
Dimensions(mm) 25-140mm or according to customer's special request
Tolerance Thickness: +/-0.02mm, Dimensions:+/-2mm
Material grade Series 201/202/304/316 etc.

S235JR/S235/S355JR/S355/SS440/SM400A/SM400B/SS400

SS400-SS540 Series

ST Series

A36-A992 Series

Gr50 Series

Q195/Q235/Q345B
Technical Hot rolled,cold rolled
Standard AISI,ASTM,DIN,JIS,BS,GB/T
Package Tied up with steel strips and wrapped with water proof paper
Application Widely used in various building structure and engineering structure,such as the beam,Bridges,transmission tower,lifting.
transportation machinery
Advantages 1.Reasonable price with excellent quality

2.Abundant stock and prompt delivery

3.Rich supply and export experience, sincere service
Equal Angle Steel Bar Unequal Angle Steel Bar
Size(mm) Thickness(mm) Size(mm) Thickness(mm)
20X20 3,4 40X25 3,4
25X25 3,4 45X28 3,4
30X30 3,4 45X30 4
36X36 3,4,5 50X32 3,4
40X40 3,4,5 56X36 4,5
45X45 3,4,5,6 63x40 4,5,6,7
50X50 3,4,5,6 75X50 5,6,8,10
56X56 3,4,5,6 90X56 5,6,7,8
63X63 4,5,6,8,10 100x63 6,7,8,9,10
70X70 4,5,6,7,8 100X75 6,7,8,9,10,12
75X75 5,6,7,8,10 100X80 6,7,8,10
80X80 5,6,7,8,10 110X70 6,7,8,10
90X90 6,7,8,10,12 125X80 7,8,10,12
100X100 6,7,8,10,12,14,16 140X90 8,10,12,14
110X110 7,8,10,12,14 150X90 8,9,10,12
125X125 8,10,12,14 160X100 10,12,14,16
140X140 10,12,14,16 180X110 10,12,14,16
160X160 10,12,14,16 200X100 10,12,14,15
180X180 12,14,16,18 200X125 12,14,16,18
Equal Angle Bar
Size Theoretical Weight Size Theoretical Weight Size Theoretical Weight
mm (kg/m) mm (kg/m) mm (kg/m)
25*3 1.124 70*6 6.406 100*16 23.257
25*4 1.459 70*7 7.398 110*8 13.532
30*3 1.373 70*8 8.373 110*10 16.69
30*4 1.786 75*5 5.818 110*12 19.782
40*3 1.852 75*6 6.905 110*14 22.809
40*4 2.422 75*7 7.976 125*8 15.504
40*5 2.967 75*8 9.03 125*10 19.133
50*3 2.332 75*10 11.089 125*12 22.696
50*4 3.059 80*6 7.736 125*14 26.193
50*5 3.77 80*8 9.658 140*10 21.488
50*6 4.465 80*10 11.874 140*12 25.522
60*5 4.57 90*8 10.946 140*14 29.49
60*6 5.42 90*10 13.476 160*12 29.391
63*4 3.907 90*12 15.94 160*14 33.987
63*5 4.822 100*8 12.276 160*16 38.518
63*6 5.721 100*10 15.12 160*18 48.63
63*8 7.7469 100*12 17.898 180*18 48.634
70*5 5.397 100*14 20.611 200*24 71.168
Unequal Angle Steel Bar
Size (mm) Theoretical Weight (kg/m) Size (mm) Theoretical Weight (kg/m) Size (mm) Theoretical Weight (kg/m)
25*16*3 0.912 75*50*5 5.339 110*70*10 13.476
32*20*3 1.717 75*50*6 4.808 125*80*8 12.551
40*25*3 1.484 70*50*7 5.699 125*80*10 15.474
40*25*4 1.936 75*50*8 7.431 125*80*12 18.33
40*28*3 1.687 80*50*6 5.935 140*90*8 14.16
40*28*4 2.203 90*56*6 6.717 140*90*10 17.475
45*30*4 2.251 90*56*7 7.756 140*90*12 20.724
50*32*3 1.908 90*56*8 8.779 160*100*10 19.872
50*32*4 2.494 100*63*6 7.55 160*100*12 23.592
56*36*3 2.153 100*63*7 8.722 160*100*14 27.247
56*36*4 2.818 100*63*8 9.878 180*110*10 22.273
56*36*5 3.466 100*63*10 12.142 180*110*12 26.464
63*40*4 3.185 100*80*7 9.656 180*110*14 30.589
63*40*5 3.92 100*80*8 10.946 200*125*12 29.761
63*40*6 4.638 100*80*10 13.476 200*125*14 34.436
63*40*7 5.339 110*70*8 10.946    
Laga soo bilaabo aasaaska aasaasiga ah
Alaabada kulul
Guriga> Alaabta> Xaglaha birta> 75x7555 bar stagled steel ah
  • U dir sooji

Xuquuqda daabacaadda © {keywords} {keywords} All rights reserved.

U dir sooji
*
*

Waxaan kula soo xiriiri doonnaa si dhakhso leh

Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto

Bayaanka Asturnaanta

Dir